Especificaciones técnicas completas de nuestros elevadores hidráulicos para hogares, diseñados con máximo confort, silencio y elegancia.
Parámetros técnicos de referencia
| Tipo de elevador | Hidráulico residencial |
| Capacidad de carga | 400 kg (hasta 5 personas) |
| Velocidad nominal | 0.6 m/s |
| Dimensiones de cabina (ancho x fondo) | 1,400 x 1,400 mm |
| Altura interior de cabina | 2,100 mm |
| Ancho de puerta | 900 mm |
| Altura de puerta | 2,000 mm |
| Tipo de puerta | Batiente o corredera manual / Automática (opcional) |
| Número de paradas | Hasta 6 |
| Recorrido máximo | 18 m |
| Sistema de tracción | Hidráulico con cilindro telescópico |
| Tipo de bomba | Electrobomba hidráulica de baja presión |
| Presión de trabajo | 180 bar |
| Fluido hidráulico | Aceite biodegradable ecológico |
| Potencia del motor | 2.2 kW |
| Alimentación eléctrica | 220V / 60Hz bifásica |
| Sistema de control | PLC con tablero de control |
| Nivel de ruido | < 50 dB (funcionamiento silencioso) |
| Acabado de cabina | Personalizable: madera, acero, vidrio o laminado |
| Iluminación | LED |
Cumplimiento con estándares internacionales de seguridad
Seguridad en construcción e instalación de elevadores
Elevadores hidráulicos — Reglas de seguridad
Sistema de gestión de calidad
Disposiciones de aplicación en España
Haz clic en una imagen para verla en detalle
Contáctanos y un especialista te asesorará sobre el modelo ideal para tu institución.
Solicitar Cotización