Especificaciones técnicas completas de nuestros elevadores de pasajeros, diseñados para máxima eficiencia, durabilidad y seguridad.
| Tipo de elevador | Electromécanico de tracción |
| Capacidad de carga | 1,000 kg (hasta 13 personas) |
| Velocidad nominal | 1.0 m/s |
| Dimensiones de cabina (ancho x fondo) | 1,100 x 1,400 mm |
| Altura interior de cabina | 2,200 mm |
| Ancho de puerta | 900 mm |
| Altura de puerta | 2,100 mm |
| Tipo de puerta | Automática corredera central de 2 hojas o telescopica |
| Número de paradas | Hasta 12 |
| Recorrido máximo | 45 m |
| Sistema de tracción | Electromécanico con contrapeso |
| Tipo de motor | Asíncrono trifásico con variador de frecuencia |
| Potencia del motor | 7.5 kW |
| Alimentación eléctrica | 220V / 60Hz Trifásica |
| Sistema de frenado | Electromagnético de disco |
| Sistema de control | Microprocesador con maniobra colectiva selectiva |
| Cuarto de máquinas | No requerido (sin cuarto de máquinas) |
| Acabado de cabina | Acero inoxidable satinado o laminado decorativo |
| Iluminación | LED de bajo consumo con emergencia integrada |
| Comunicación de emergencia | Intercomunicador bidireccional GSM |
| Batería de emergencia | Incluida (retorno al piso base y apertura de puertas) |
Cumplimiento con estándares internacionales de seguridad
Seguridad en construcción e instalación de elevadores
Reglas de diseño para componentes de elevadores
Sistema de gestión de calidad
Eficiencia energética de elevadores
Haz clic en una imagen para verla en detalle
Contáctanos y un especialista te asesorará sobre el modelo ideal para tu institución.
Solicitar Cotización